Компания «Русредуктор» производит устройства, совмещающие в одной конструкции редуктор и электродвигатель - мотор-редукторы. Такое совмещение приводит к ряду преимуществ:
- снижение рисков ошибочного монтажа, а, следовательно, поломок механизмов;
- исключается вероятность присоединения двигателя, характеристики работы которого не совместимы с параметрами редуктора;
- в мотор-редукторах соосность валов электромотора и редуктора не требует дополнительной регулировки;
- мотор-редуктор позволяет плавно увеличивать нагрузку или замедлять работу механизмов за счет регулирования скорости вращения ротора в широком диапазоне;
- уменьшение габаритных размеров конструкции;
Цена: от 10 900 RUB
Компания «Русредуктор» предлагает клиентам при покупке мотор-редуктора приобрести к нему частотный преобразователь. Это устройство позволит плавно регулировать частоту оборотов асинхронного двигателя, работающего на переменном токе с напряжением от 220 до 380 вольт.
Виды мотор-редукторов
Классификация конструкций мотор-редукторов учитывает параметры сразу двух устройств: редуктора и электромотора. У редуктора нужно выбирать тип передачи, количество ступеней, способ крепежа и расположение осей. При подборе электромотора важны мощность, число оборотов и вид потребляемого тока (постоянный или переменный).
При приобретении мотор-редуктора в Нижнем Новгороде, клиенты могут забрать его самостоятельно или воспользоваться доставкой транспортной компанией (в пределах России). Компания «Русредуктор» упаковывает агрегат и бесплатно доставляет до терминала транспортной компании. Оплата производится стандартными способами: наличными деньгами, банковскими картами или перечислением средств на расчетный счет компании.
Цены на мотор-редуктора
Наименование | Частота вращения выходного вала об\мин | Крутящий момент на выходном валу Н*м | Двигатель | Мощность кВт | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
МЧ-30 | 11000 | ||||
МЧ-40 | 9 | 20 | 0,25 | 13000,00 | |
12,5 | 28 | 0,25 | 13000,00 | ||
16 | 28 | 0,18 | 13000,00 | ||
18 | 32 | 0,18 | 13000,00 | ||
22,4 | 28 | 0,18 | 13000,00 | ||
28 | 32 | 0,18 | 13000,00 | ||
35,5 | 36 | 0,18 | 13000,00 | ||
45 | 40 | 0,25 | 13000,00 | ||
56 | 30 | 0,25 | 13000,00 | ||
71 | 35 | 0,37 | 13000,00 | ||
90 | 32 | 0,37 | 13000,00 | ||
112 | 28 | 0,55 | 13000,00 | ||
140 | 24 | 0,55 | 13000,00 | ||
180 | 22 | 0,75 | 13000,00 | ||
МЧ-63 | 9 | 90 | 0,18 | 13500,00 | |
12,5 | 90 | 0,18 | 13500,00 | ||
16 | 100 | 0,25 | 13500,00 | ||
18 | 100 | 0,37 | 13500,00 | ||
22,4 | 125 | 0,37 | 15500,00 | ||
28 | 125 | 0,55 | 15500,00 | ||
35,5 | 125 | 0,55 | 15500,00 | ||
45 | 125 | 0,75 | 15500,00 | ||
56 | 125 | 0,75 | 15500,00 | ||
71 | 125 | 1,1 | 15500,00 | ||
90 | 125 | 1,5 | 15500,00 | ||
112 | 100 | 1,5 | 15500,00 | ||
140 | 100 | 1,5 | 15500,00 | ||
180 | 100 | 2,2 | 15500,00 | ||
МЧ-80 | 9 | 180 | 0,25 | 17500,00 | |
12,5 | 180 | 0,37 | 17500,00 | ||
16 | 210 | 0,55 | 17500,00 | ||
18 | 190 | 0,55 | 17500,00 | ||
22,4 | 210 | 0,75 | 17500,00 | ||
28 | 240 | 1,1 | 17500,00 | ||
35,5 | 220 | 1,1 | 17500,00 | ||
45 | 240 | 1,5 | 17500,00 | ||
56 | 200 | 1,5 | 17500,00 | ||
71 | 180 | 1,5 | 17900,00 | ||
90 | 210 | 2,2 | 17900,00 | ||
112 | 200 | 3 | 18200,00 | ||
140 | 190 | 3 | 18200,00 | ||
180 | 200 | 4 | 18200,00 | ||
МЧ-100 | 8,2-224 | 360-462 | 0,75-5,5 | уточняйте | |
МЧ-125 | 8,2-224 | 650-840 | 1,1-5,5 | уточняйте | |
МЧ-160 | 8,2-224 | 1320-1400 | 2,2-5,5 | уточняйте |
Наименование | Частота вращения выходного вала об\мин | Крутящий момент на выходном валу Н*м | Двигатель | Мощность кВт | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
3МП-25 | 3,55 | 90 | 56А4 | 0,12 | 15700 |
4,4 | 90 | 56А4 | 0,12 | 15700 | |
5,6 | 90 | 56А4 | 0,12 | 15700 | |
7,1 | 81 | 56А4 | 0,12 | 15700 | |
9 | 81 | 56А4 | 0,12 | 15700 | |
12,5 | 81 | 56А4 | 0,12 | 15700 | |
16 | 70 | 56А4 | 0,12 | 15700 | |
18 | 62 | 56А4 | 0,12 | 15000 | |
22,4 | 74 | 56В4 | 0,18 | 15000 | |
28 | 83 | 63А4 | 0,25 | 15000 | |
35,5 | 66 | 63А4 | 0,25 | 15000 | |
45 | 77 | 63В4 | 0,37 | 15000 | |
56 | 61 | 63В4 | 0,37 | 15000 | |
71 | 72 | 63В2 | 0,55 | 15000 | |
90 | 57 | 63В2 | 0,55 | 15000 | |
112 | 64 | 80А6 | 0,75 | 16300 | |
140 | 73 | 80А4 | 1,1 | 16300 | |
180 | 78 | 80В4 | 1,5 | 16300 | |
224 | 63 | 80А2 | 1,5 | 16300 | |
280 | 73 | 80В2 | 2,2 | 16300 | |
3МП-31,5 | 3,55 | 155 | АИР50А4 | 0,06 | 18500,00 |
5,6 | 145 | АИР50В4 | 0,09 | 18500,00 | |
7,1 | 115 | АИР50А2 | 0,09 | 18500,00 | |
9 | 120 | АИР56А4 | 0,12 | 18500,00 | |
12,5 | 130 | АИР63А4 | 0,25 | 18500,00 | |
16 | 140 | АИР56В2 | 0,25 | 18500,00 | |
18 | 130 | АИР71В8 | 0,25 | 19000,00 | |
22,4 | 105 | АИР71В8 | 0,25 | 19000,00 | |
28 | 120 | АИР71А6 | 0,37 | 18500,00 | |
35,5 | 145 | АИР71А4 | 0,55 | 18500,00 | |
45 | 115 | АИР71А4 | 0,55 | 18500,00 | |
56 | 150 | АИР71В4 | 0,75 | 18500,00 | |
71 | 145 | АИР71В2 | 1,1 | 18500,00 | |
90 | 115 | АИР71В2 | 1,1 | 18500,00 | |
112 | 125 | АИР90Л6 | 1,5 | 23500,00 | |
140 | 145 | АИР90Л4 | 2,2 | 23500,00 | |
180 | 115 | АИР90Л4 | 2,2 | 23500,00 | |
280 | 135 | АИР100С2 | 4 | 24000,00 | |
365 | 140 | АИР100С2 | 4 | 24000,00 | |
3МП-40 | 3,55 | 210 | АИР56А4 | 0,12 | 20000,00 |
5,6 | 210 | АИР56А4 | 0,12 | 20000,00 | |
7,1 | 225 | АИР56В4 | 0,18 | 20000,00 | |
9 | 250 | АИР63А4 | 0,25 | 20000,00 | |
12,5 | 265 | АИР63А2 | 0,37 | 20000,00 | |
16 | 230 | АИР63А2 | 0,37 | 20000,00 | |
18 | 280 | АИР80В8 | 0,55 | 19500,00 | |
22,4 | 225 | АИР71В6 | 0,55 | 19500,00 | |
28 | 250 | АИР80А6 | 0,75 | 19500,00 | |
35,5 | 285 | АИР80А4 | 1,1 | 19500,00 | |
45 | 225 | АИР80А4 | 1,1 | 19500,00 | |
56 | 248 | АИР80В4 | 1,5 | 19500,00 | |
71 | 280 | АИР80В2 | 2,2 | 19500,00 | |
90 | 225 | АИР80В2 | 2,2 | 19500,00 | |
112 | 250 | АИР112МА6 | 3 | 32500,00 | |
140 | 260 | АИР112МВ6 | 4 | 33500,00 | |
180 | 285 | АИР112М4 | 5,5 | 32500,00 | |
3МП-40 | 280 | 250 | АИР132С4 | 7,5 | 36000,00 |
365 | 250 | АИР132С4 | 7,5 | 36000,00 | |
3МП-50 | 3,55 | 570 | АИР71В8 | 0,25 | 31000,00 |
5,6 | 570 | АИР71А4 | 0,55 | 31000,00 | |
7,1 | 570 | АИР71А4 | 0,55 | 31000,00 | |
9 | 555 | АИР71А4 | 0,55 | 31000,00 | |
12,5 | 525 | АИР71А2 | 0,75 | 31000,00 | |
16 | 445 | АИР71А2 | 0,75 | 31000,00 | |
18 | 570 | АИР90ЛВ8 | 1,1 | 31000,00 | |
22,4 | 570 | АИР90Л6 | 1,5 | 30000,00 | |
28 | 495 | АИР90Л6 | 1,5 | 30000,00 | |
35,5 | 570 | АИР90Л4 | 2,2 | 30000,00 | |
45 | 480 | АИР90Л4 | 2,2 | 30000,00 | |
56 | 510 | АИР100С4 | 3 | 30000,00 | |
71 | 530 | АИР100С2 | 4 | 30000,00 | |
90 | 500 | АИР100Л2 | 5,5 | 32000,00 | |
112 | 455 | АИР132С6 | 5,5 | 38000,00 | |
140 | 510 | АИР132М6 | 7,5 | 38000,00 | |
180 | 570 | АИР132М4 | 11 | 38000,00 | |
280 | 450 | АИР132М4 | 11 | 38000,00 | |
365 | 450 | АИР132М4 | 11 | 38000,00 | |
3МП-63 | 12,5 | 1060 | АИР80В4 | 1,5 | 55000,00 |
16 | 850 | АИР80В4 | 1,5 | 55000,00 | |
18 | 1120 | АИР112МВ8 | 3 | 54000,00 | |
22,4 | 1230 | АИР112МА6 | 3 | 54000,00 | |
28 | 1250 | АИР112МВ6 | 4 | 54000,00 | |
35,5 | 1000 | АИР112МВ6 | 4 | 54000,00 | |
45 | 1120 | АИР112М4 | 5,5 | 54000,00 | |
56 | 950 | АИР112М4 | 5,5 | 54000,00 | |
71 | 1400 | АИР132С4 | 7,5 | 56000,00 | |
90 | 1120 | АИР160М8 | 11 | 79000,00 | |
112 | 900 | АИР160С6 | 11 | 79000,00 | |
140 | 750 | АИР160М6 | 15 | 79000,00 | |
180 | 950 | АИР180М6 | 18,5 | 79000,00 | |
224 | 900 | АИР180М4 | 22 | 83000,00 | |
3МП80 | 3,55 | 1914 | АИР90ЛА8 | 0,75 | 110000 |
4,4 | 1544 | АИР90ЛА8 | 0,75 | 110000 | |
5,6 | 1779 | АИР80В6 | 1,1 | 110000 | |
7,1 | 1914 | АИР80В4 | 1,5 | 110000 | |
9 | 2214 | АИР90Л4 | 2,2 | 110000 | |
12,5 | 2174 | АИР100С4 | 3 | 110000 | |
16 | 1698 | АИР90Л2 | 3 | 110000 | |
18 | 2056 | АИР132С8 | 4 | 105000 | |
22,4 | 2272 | АИР132С6 | 5,5 | 105000 | |
28 | 1818 | АИР132С6 | 5,5 | 105000 | |
35,5 | 1955 | АИР132С4 | 7,5 | 105000 | |
45 | 2262 | АИР132М4 | 11 | 105000 | |
56 | 1818 | АИР132М4 | 11 | 105000 | |
71 | 1955 | АИР160С2 | 15 | 112000 | |
90 | 1542 | АИР160С2 | 15 | 112000 | |
112 | 1856 | АИР180М6 | 22 | 125000 | |
140 | 2025 | АИР200Л6 | 30 | 132000 | |
180 | 1942 | АИР200М4 | 37 | 132000 | |
224 | 1898 | АИР200Л4 | 45 | 132000 | |
280 | 1518 | АИР200Л4 | 45 | 132000 | |
3МП100 | 3,55 | 3827 | АИР100Л8 | 1,5 | 176500 |
3,55 | 2708 | АИР90ЛВ8 | 1,1 | 176500 | |
4,4 | 3088 | АИР100Л8 | 1,5 | 176500 | |
4,4 | 2265 | АИР90ЛВ8 | 1,1 | 176500 | |
5,6 | 3559 | АИР100ЛА6 | 2,2 | 176500 | |
5,6 | 2426 | АИР90Л6 | 1,5 | 176500 | |
7,1 | 3827 | АИР100С4 | 3 | 176500 | |
7,1 | 2807 | АИР90Л4 | 2,2 | 176500 | |
9 | 4026 | АИР100Л4 | 4 | 176500 | |
9 | 3019 | АИР100С4 | 3 | 176500 | |
12,5 | 3986 | АИР112Л4 | 5,5 | 178500 | |
12,5 | 2899 | АИР100Л4 | 4 | 176500 | |
16 | 3114 | АИР100Л2 | 5,5 | 176500 | |
16 | 2265 | АИР100С2 | 4 | 176500 | |
18 | 3855 | АИР160С8 | 7,5 | 181400 | |
18 | 2827 | АИР132М8 | 5,5 | 181400 | |
3МП100 | 22,4 | 4544 | АИР160М8 | 11 | 181400 |
22,4 | 3098 | АИР160С8 | 7,5 | 162.000 | |
28 | 3635 | АИР160С8 | 7,5 | 181400 | |
28 | 2478 | АИР160С6 | 11 | 181400 | |
35,5 | 3910 | АИР160М6 | 15 | 181400 | |
35,5 | 2867 | АИР160С6 | 11 | 181400 | |
45 | 4524 | АИР180С4 | 22 | 185000 | |
45 | 3084 | АИР160С4 | 15 | 181400 | |
56 | 3635 | АИР180С4 | 22 | 181400 | |
56 | 2478 | АИР160С4 | 15 | 185000 | |
71 | 3910 | АИР180М2 | 30 | 185000 | |
71 | 2867 | АИР180С2 | 22 | 185000 | |
90 | 3084 | АИР180М2 | 30 | 185000 | |
90 | 2262 | АИР180С2 | 22 | 185000 | |
112 | 3796 | АИР250С6 | 45 | 250000 | |
112 | 3121 | АИР225М6 | 37 | 240000 | |
140 | 3712 | АИР250М6 | 55 | 240000 | |
140 | 3037 | АИР250С6 | 45 | 240000 | |
180 | 3937 | АИР250С4 | 75 | 250000 | |
180 | 2887 | АИР225М4 | 55 | 250000 | |
224 | 3796 | АИР250М4 | 90 | 270000 | |
224 | 3163 | АИР250С4 | 75 | 250000 | |
280 | 3037 | АИР250М4 | 90 | 250000 | |
280 | 3531 | АИР250С4 | 75 | 250000 | |
3МП125 | 3,55 | 7655 | АИР112МВ8 | 3 | уточняйте |
4,4 | 6176 | АИР112МВ8 | 3 | уточняйте | |
5,6 | 6470 | АИР112МВ6 | 4 | уточняйте | |
7,1 | 7017 | АИР112Л4 | 5,5 | уточняйте | |
9 | 7549 | АИР132С4 | 7,5 | уточняйте | |
12,5 | 7971 | АИР132М4 | 11 | уточняйте | |
16 | 6228 | АИР132М2 | 11 | уточняйте | |
18 | 7711 | АИР180М8 | 15 | уточняйте | |
22,4 | 9088 | АИР200Л8 | 22 | уточняйте | |
28 | 7270 | АИР180М6 | 22 | уточняйте | |
35,5 | 7819 | АИР200Л6 | 30 | уточняйте | |
45 | 9253 | АИР200М4 | 45 | уточняйте |
Наименование | Частота вращения выходного вала об\мин | Крутящий момент на выходном валу Н*м | Двигатель | Мощность кВт | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
МПО1М-10 | 125 | 113 | АИР90L6 | 1,5 | 45 000,00 |
227 | АИР112M6 | 3 | 45 000,00 | ||
160 | 89 | АИР90L6 | 1,5 | 45 000,00 | |
177 | АИР112M6 | 3 | 45 000,00 | ||
325 | АИР132S6 | 5,5 | 47 000,00 | ||
200 | 71 | АИР80B4 | 1,5 | 45 000,00 | |
142 | АИР100S4 | 3 | 45 000,00 | ||
260 | АИР112M4 | 5,5 | 47 000,00 | ||
250 | 57 | АИР80B4 | 1,5 | 45 000,00 | |
113 | АИР100S4 | 3 | 45 000,00 | ||
208 | АИР112M4 | 5,5 | 47 000,00 | ||
283 | АИР132S4 | 7,5 | 47 000,00 | ||
МПО2М-10 | 6,3 | 543 | АИР63В4 | 0,37 | 51 000,00 |
16 | 434 | АИР71A2 | 0,75 | 51 000,00 | |
20 | 347 | АИР80A6 | 0,75 | 51 000,00 | |
694 | АИР90L6 | 1,5 | 53 000,00 | ||
31,5 | 220 | АИР71B4 | 0,75 | 51 000,00 | |
441 | АИР80B4 | 1,5 | 53 000,00 | ||
50 | 139 | АИР71B4 | 0,75 | 51 000,00 | |
278 | АИР80B4 | 1,5 | 53 000,00 | ||
555 | АИР100S4 | 3 | 53 000,00 | ||
63 | 441 | АИР100S4 | 3 | 53 000,00 | |
МПО2М-15 | 4,6 | 1509 | АИР80A6 | 0,75 | 74 000,00 |
6,7 | 1036 | АИР71B4 | 0,75 | 74 000,00 | |
14 | 991 | АИР80B4 | 1,5 | 74 500,00 | |
18 | 1542 | АИР100S4 | 3 | 74 500,00 | |
31 | 1642 | АИР112M4 | 5,5 | 77 600,00 | |
45 | 1131 | АИР112M4 | 5,5 | 77 600,00 | |
1542 | АИР132S4 | 7,5 | 80 200,00 | ||
2262 | АИР132M4 | 11 | 80 200,00 | ||
59 | 1176 | АИР132S4 | 7,5 | 80 200,00 | |
1725 | АИР132M4 | 11 | 80 200,00 | ||
МПО2М-18 | 6,7 | 2072 | АИР80B4 | 1,5 | 135 900,00 |
15 | 1851 | АИР100S4 | 3 | 135 900,00 | |
18 | 2827 | АИР112M4 | 5,5 | 135 900,00 | |
22 | 2313 | АИР132S6 | 5,5 | 141 000,00 | |
3154 | АИР132M6 | 7,5 | 141 000,00 | ||
32 | 2169 | АИР132S4 | 7,5 | 141 000,00 | |
3181 | АИР132M4 | 11 | 145 000,00 | ||
49 | 2077 | АИР132M4 | 11 | 145 000,00 | |
2833 | АИР160S4 | 15 | 157 000,00 | ||
64 | 2169 | АИР160S4 | 15 | 157 000,00 | |
МР1-315 | 100 | 1018 | 4А160M8 | 11 | 150 000,00 |
1712 | 4А200M8 | 18,5 | 150 000,00 | ||
125 | 1110 | 4А160M6 | 15 | 150 000,00 | |
1629 | 4А200M6 | 22 | 150 000,00 | ||
160 | 867 | 4А160M6 | 15 | 150 000,00 | |
1070 | 4А180M6 | 18,5 | 150 000,00 | ||
1735 | 4А200L6 | 30 | 150 000,00 | ||
200 | 856 | 4А160M4 | 18,5 | 150 000,00 | |
1712 | 4А200M4 | 37 | 150 000,00 | ||
250 | 685 | 4А160M4 | 18,5 | 150 000,00 | |
1110 | 4А180M4 | 30 | 150 000,00 | ||
1666 | 4А200L4 | 45 | 150 000,00 | ||
315 | 543 | 4А160M4 | 18,5 | 99 000,00 | |
881 | 4А180M4 | 30 | 150 000,00 | ||
1322 | 4А200L4 | 45 | 150 000,00 | ||
МР2-315 | 25 | 4071 | 4А160M8 | 11 | 210 000,00 |
6847 | 4А200M8 | 18,5 | 210 000,00 | ||
32 | 4337 | 4А160M6 | 15 | 210 000,00 | |
6361 | 4А200M6 | 22 | 210 000,00 | ||
40 | 3470 | 4А160M6 | 15 | 210 000,00 | |
4280 | 4А180M6 | 18,5 | 210 000,00 | ||
6940 | 4А200L6 | 30 | 210 000,00 | ||
50 | 3424 | 4А160M4 | 18,5 | 210 000,00 | |
6847 | 4А200M4 | 37 | 210 000,00 | ||
64 | 2675 | 4А160M4 | 18,5 | 210 000,00 | |
4337 | 4А180M4 | 30 | 210 000,00 | ||
6506 | 4А200L4 | 45 | 220 000,00 | ||
80 | 2140 | 4А160M4 | 18,5 | 220 000,00 | |
3470 | 4А180M4 | 30 | 220 000,00 | ||
5205 | 4А200L4 | 45 | 220 000,00 | ||
МР3-315 | 6,3 | 4313 | АИР112MB8 | 3 | 250 000,00 |
7908 | АИР132M8 | 5,5 | 250 000,00 | ||
8 | 4529 | АИР112MB6 | 4 | 250 000,00 | |
8492 | АИР132M6 | 7,5 | 250 000,00 | ||
10 | 3623 | АИР112MB6 | 4 | 250 000,00 | |
4982 | АИР132S6 | 5,5 | 250 000,00 | ||
6794 | АИР132M6 | 7,5 | 250 000,00 | ||
МР3-315 | 12,5 | 3986 | АИР112L4 | 5,5 | 200 000,00 |
7971 | АИР132M4 | 11 | 200 000,00 | ||
16 | 4246 | АИР132S4 | 7,5 | 200 000,00 | |
6228 | АИР132M4 | 11 | 200 000,00 | ||
8492 | 4А160S4 | 15 | 200 000,00 | ||
20 | 3397 | АИР132S4 | 7,5 | 200 000,00 | |
4982 | АИР132M4 | 11 | 200 000,00 | ||
6794 | 4А160S4 | 15 | 200 000,00 | ||
МР1-500 | 80 | 4280 | 4А225M6 | 37 | 180 000,00 |
5205 | 4А250S6 | 45 | 180 000,00 | ||
100 | 3424 | 4А225M6 | 37 | 180 000,00 | |
5089 | 4А250M6 | 55 | 180 000,00 | ||
6940 | 4А280S6 | 75 | 180 000,00 | ||
125 | 4071 | 4А225M4 | 55 | 180 000,00 | |
5552 | 4А250S4 | 75 | 180 000,00 | ||
160 | 3181 | 4А225M4 | 55 | 180 000,00 | |
4337 | 4А250S4 | 75 | 180 000,00 | ||
200 | 2545 | 4А225M4 | 55 | 180 000,00 | |
4164 | 4А250M4 | 90 | 180 000,00 | ||
250 | 2036 | 4А225M4 | 55 | 180 000,00 | |
3331 | 4А250M4 | 90 | 180 000,00 | ||
4071 | 4А280S4 | 110 | 180 000,00 | ||
315 | 2644 | 4А250M4 | 90 | 180 000,00 | |
3877 | 4А280M4 | 132 | 180 000,00 | ||
МР2-500 | 16 | 17349 | 4А225M8 | 30 | 300 000,00 |
20 | 17118 | 4А225M6 | 37 | 300 000,00 | |
25 | 13694 | 4А225M6 | 37 | 300 000,00 | |
32 | 8675 | 4А180M4 | 30 | 300 000,00 | |
15904 | 4А225M4 | 55 | 300 000,00 | ||
40 | 6940 | 4А180M4 | 30 | 300 000,00 | |
12723 | 4А225M4 | 55 | 300 000,00 | ||
17349 | 4А250S4 | 75 | 300 000,00 | ||
50 | 5552 | 4А180M4 | 30 | 300 000,00 | |
10178 | 4А225M4 | 55 | 300 000,00 | ||
16655 | 4А250M4 | 90 | 300 000,00 | ||
МР2-500 | 64 | 7952 | 4А225M4 | 55 | 300 000,00 |
13012 | 4А250M4 | 90 | 300 000,00 | ||
15904 | 4А280S4 | 110 | 300 000,00 | ||
80 | 10410 | 4А250M4 | 90 | 300 000,00 | |
15267 | 4А280M4 | 132 | 300 000,00 | ||
МР3-500 | 5 | 19928 | 4А160M8 | 11 | 390 000,00 |
6,3 | 15816 | 4А160M8 | 11 | 390 000,00 | |
26599 | 4А200M8 | 18,5 | 390 000,00 | ||
8 | 16984 | 4А160M6 | 15 | 390 000,00 | |
24910 | 4А200M6 | 22 | 390 000,00 | ||
10 | 13587 | 4А160M6 | 15 | 390 000,00 | |
16758 | 4А180M6 | 18,5 | 390 000,00 | ||
27175 | 4А200L6 | 30 | 390 000,00 | ||
12,5 | 13406 | 4А160M4 | 18,5 | 390 000,00 | |
26812 | 4А200M4 | 37 | 390 000,00 | ||
16 | 10474 | 4А160M4 | 18,5 | 390 000,00 | |
16984 | 4А180M4 | 30 | 390 000,00 | ||
25476 | 4А200L4 | 45 | 390 000,00 | ||
20 | 8379 | 4А160M4 | 18,5 | 390 000,00 | |
13587 | 4А180M4 | 30 | 390 000,00 | ||
20381 | 4А200L4 | 45 | 390 000,00 |
Наименование | Частота вращения выходного вала об\мин | Крутящий момент на выходном валу Н*м | Двигатель | Мощность кВт | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1МЦ2С-63 | 35,5 | 180 | АИР71В6 | 0,55 | 14900,00 |
45 | 140 | АИР71В6 | 0,55 | 14900,00 | |
56 | 180 | АИР71В4 | 0,75 | 14900,00 | |
71 | 135 | АИР71В4 | 0,75 | 14900,00 | |
90 | 150 | АИР80А4 | 1,1 | 16500,00 | |
112 | 180 | АИР80В4 | 1,5 | 16500,00 | |
140 | 144 | АИР90Л4 | 2,2 | 16500,00 | |
180 | 155 | АИР80В2 | 2,2 | 14500,00 | |
1МЦ2С-80 | 28 | 240 | АИР90ЛА8 | 0,75 | 20000,00 |
35,5 | 350 | АИР80В6 | 1,1 | 20000,00 | |
45 | 315 | АИР80В6 | 1,1 | 20000,00 | |
56 | 315 | АИР90Л6 | 1,5 | 21000,00 | |
71 | 355 | АИР90Л4 | 2,2 | 22000,00 | |
90 | 355 | АИР90Л4 | 2,2 | 22000,00 | |
112 | 305 | АИР90Л4 | 2,2 | 22000,00 | |
140 | 240 | АИР100Л4 | 4 | 22000,00 | |
180 | 355 | АИР100Л2 | 5,5 | 22000,00 | |
1МЦ2С-100 | 28 | 655 | АИР100Л6 | 2,2 | 25000,00 |
35,5 | 710 | АИР100Л6 | 2,2 | 25000,00 | |
45 | 596 | АИР100С4 | 3 | 25000,00 | |
56 | 675 | АИР100Л4 | 4 | 25000,00 | |
71 | 710 | АИР100Л4 | 4 | 25000,00 | |
90 | 545 | АИР100Л4 | 4 | 25000,00 | |
112 | 620 | АИР112М4 | 5,5 | 31000,00 | |
140 | 490 | АИР112М2 | 7,5 | 31000,00 | |
1МЦ2С-125 | 28 | 930 | АИР112МА6 | 3 | 35000,00 |
35,5 | 967 | АИР112МВ6 | 4 | 35000,00 | |
45 | 774 | АИР112МВ6 | 4 | 35000,00 | |
56 | 870 | АИР112М4 | 5,5 | 36000,00 | |
71 | 950 | АИР132М4 | 11 | 41000,00 | |
90 | 770 | АИР132С4 | 7,5 | 41000,00 | |
112 | 685 | АИР132М4 | 11 | 41000,00 | |
140 | 940 | АИР160С4 | 15 | 46000,00 | |
180 | 930 | АИР160М4 | 18,5 | 60000,00 |
Сертификаты соответствия и декларации