Электрический тельфер 1 тонна (г/п до 1000 кг) болгарский рассчитан на обширный круг потенциальных потребителей. Модели по типу установки различают на передвижные и стационарные.
Электротельферы 1000 кг. являются самыми продаваемыми в мире. Более 40 стран используют оборудование этого бренда на своих производствах. Конструкция устройств согласована с европейским регламентом. Она состоит из редуктора, муфты, барабана, корпуса, двигателя, крюка, канатоукладчика, пульта управления.
Применяются тельферы 1000 кг. во всех сферах промышленности, где нужно передвигать и поднимать вес до 1000 кг. Существует возможность установки в виде передвижного и стационарного оборудования.
Электротельфер г/п 1000 кг рассчитан на непрерывную работу в течение 20-30 минут, затем должен быть пятиминутный перерыв. Категорически не рекомендуется его использовать по максимуму из-за опасности перегрева. На лебёдке есть защита на такой случай, а также имеется аварийный выключатель двигателя.
Электрооборудование не сложно установить и использовать, поскольку основной плюс в этой модели - это малый вес и как следствие низкая металлоёмкость. Этот фактор делает их конкурентоспособными по сравнению с другими аналогами. Такими устройствами легко управлять при помощи пульта (4 кнопки). Они также являются малошумными.
К ряду преимуществ электрического тельфера на 1000 кг относят:
- простое обслуживание;
- практичность;
- большой срок работы;
- безопасность.
Как правило, высота, на которой работает тельфер, не очень большая (от 6 до 36 метров). Это обусловлено областью применения:
- погрузка и разгрузка в цехах;
- гаражах;
- производственных помещениях;
- на фабриках;
- автосервисах;
- такелажные работы на заводах.
Допустимые условия использования тельфера:
- Климат нормальный, тропический или морской;
- Эксплуатация - от -40°С до +40°С;
- Обычная или химически агрессивная среда.
Варианты исполнения тельфера 1000 кг.
| Наименование | Дополнительная информация | Цена |
|---|---|---|
| Т10312 | Тельфер электрический 1000 кг / 6 м | 63000 р. |
| Т10322 | Тельфер электрический 1000 кг / 9 м | 64000 р. |
| Т10332 | Тельфер электрический 1000 кг / 12 м | 66000 р. |
| Т10342 | Тельфер электрический 1000 кг / 18 м | |
| Т10352 | Тельфер электрический 1000 кг / 24 м | |
| Т10362 | Тельфер электрический 1000 кг / 30 м | |
| Т10362 | Тельфер электрический 1000 кг / 36 м |
Технические характеристики тельфера 1000 кг.
| Грузоподъемность | 1000 кг. |
| Высота подъема | от 6,0 до 36,0 м |
| Скорость подъема | 8,0 м/мин |
| Скорость перемещения | 20,0 м/мин |
| Мощность двигателя подъема / передвижения | 1,5 / 0,12 кВт |
| Номинальный ток подъёма / передвижения | 4,7 А / 0,82 А (средний) |
| Режим работы по ISO 4301 | M5 (средний) |
| Ширина двутавра | 90-300 мм |
| Пульт управления | 4 кнопочный |
| Радиус поворота | 1,5 м |
| Полиспаст | 2/1 |
Габаритные размеры тельфера 1000 кг.

| Обозначение тали | Т10312 | Т10322 | Т10332 | Т10342 | Т10352 | Т10362 | Т10362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема | 6м | 9м | 12м | 18м | 24м | 30м | 36м |
| Масса нетто, кг | 137 | 142 | 152 | 218 | 232 | 375 | 395 |
| D1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| D4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| L1 | 705 | 810 | 910 | 1110 | 1310 | 1420 | 1510 |
| L2 | 300 | 355 | 405 | 505 | 605 | 665 | 705 |
| L3 | 48 | 75 | 100 | 75 | 149 | 90 | 110 |
| L5 | 55 | 82 | 106 | 231 | 332 | 312 | 338 |
| L6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 | 83 |
| L9 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| L10 | - | - | - | 570 | 770 | 750 | 840 |
| B1 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 575 | 575 |
| B2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 |
| B5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| B6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| B8 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| B9 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C | 860 | 860 | 860 | 940 | 940 | 1015 | 1015 |
| C6 | 204 | 204 | 204 | 277 | 277 | 331 | 331 |
| C7 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
